Saiba tudo sobre a carreira de Ronaldo Nazário aqui no Futebol Stats. O atacante brasileiro nasceu no Rio de Janeiro-RJ e atualmente tem 43 anos. Jogou na base do futsal do Valqueire e Social Ramos, no campo jogou na base do São Cristóvão e do Cruzeiro. Estreou no time profissional do Cruzeiro em 1993. Atualmente é está aposentado dos campos. Abaixo você pode conferir os principais dados da carreira, número de partidas, gols, títulos e valor de mercado.
Números
| Total | Nome | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Ronaldo | 616 | 414 | |
| Total | Seleção | Jogos | Gols |
| Seleção: | Brasil | 98 | 62 |
| Ano | Time | Jogos | Gols |
| 2011 | Corinthians | 4 | - |
| 2010 | Corinthians | 27 | 12 |
| 2009 | Corinthians | 38 | 23 |
| 2007/08 | Milan | 6 | 2 |
| 2006/07 | Milan | 14 | 7 |
| Real Madrid | 13 | 4 | |
| 2005/06 | Real Madrid | 27 | 15 |
| 2004/05 | Real Madrid | 45 | 24 |
| 2003/04 | Real Madrid | 48 | 31 |
| 2002/03 | Real Madrid | 44 | 30 |
| 2001/02 | Internazionale | 16 | 7 |
| 2000/01 | Internazionale | - | - |
| 1999/00 | Internazionale | 8 | 3 |
| 1998/99 | Internazionale | 28 | 15 |
| 1997/98 | Internazionale | 47 | 34 |
| 1996/97 | Barcelona | 49 | 47 |
| 1995/96 | PSV | 21 | 19 |
| 1994/95 | PSV | 36 | 35 |
| 1994 | Cruzeiro | 26 | 24 |
| 1993 | Cruzeiro | 21 | 20 |
| *518* | *352* |
Valor de Mercado
- Em 2004, jogando pelo Real Madrid, atingiu a marca de 45 milhões de euros no valor de mercado.
Última atualização: Domingo, 12 de abril de 2020
O post Saiba tudo sobre a carreira e os números de Ronaldo Nazário – Gols, Jogos, Valor de mercado e muito mais apareceu primeiro em Futebol Stats.
from Futebol Stats https://ift.tt/3a7niff
via IFTTT


Nenhum comentário:
Postar um comentário