Campeonato Carioca de Futebol é a principal competição entre os times de futebol do estado do Rio de Janeiro. O campeonato do atual Estado do Rio de Janeiro é disputado desde 1979, após a fusão entre a Federação Carioca de Futebol e a Federação Fluminense de Futebol, formando a FERJ, em setembro de 1978, três anos depois da fusão entre o Estado da Guanabara e o antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Até então, existiam os campeonatos Carioca e Fluminense, além do Fluminense de Seleções.
Maiores Campeões do Campeonato Carioca:
Time | Quantidade | Última Conquista |
– Flamengo
|
36 – Títulos | 2020 |
– Fluminense | 31 – Títulos | 2012 |
– Vasco | 24 – Títulos | 2016 |
– Botafogo | 21 – Títulos | 2018 |
– América-RJ | 7 – Títulos | 1960 |
– Bangu | 2 – Títulos | 1966 |
Nos últimos 10 anos:
Time | Quantidade | Ano(s) |
– Flamengo
|
5 – Títulos | 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020 |
– Botafogo
|
2 – Títulos | 2013 e 2018 |
– Vasco | 2 – Títulos | 2015 e 2016 |
– Fluminense | 1 – Título | 2012 |
Todos os campeões:
Ano | Campeão | Vice-Campeão |
2020 | Flamengo | Fluminense |
2019 | Flamengo | Vasco |
2018 | Botafogo | Vasco |
2017 | Flamengo* | Fluminense |
2016 | Vasco | Botafogo |
2015 | Vasco | Botafogo |
2014 | Flamengo | Vasco |
2013 | Botafogo | Flamengo |
2012 | Fluminense | Botafogo |
2011 | Flamengo* | Fluminense |
2010 | Botafogo | Flamengo |
2009 | Flamengo | Botafogo |
2008 | Flamengo | Botafogo |
2007 | Flamengo | Botafogo |
2006 | Botafogo | Madureira |
2005 | Fluminense | Volta Redonda |
2004 | Flamengo | Vasco |
2003 | Vasco | Fluminense |
2002 | Fluminense | Americano |
2001 | Flamengo | Vasco |
2000 | Flamengo | Vasco |
1999 | Flamengo | Vasco |
1998 | Vasco | Flamengo |
1997 | Botafogo | Vasco |
1996 | Flamengo* | Vasco |
1995 | Fluminense | Flamengo |
1994 | Vasco | Flamengo |
1993 | Vasco | Fluminense |
1992 | Vasco* | Flamengo |
1991 | Flamengo | Fluminense |
1990 | Botafogo | Vasco |
1989 | Botafogo* | Flamengo |
1988 | Vasco | Flamengo |
1987 | Vasco | Flamengo |
1986 | Flamengo | Vasco |
1985 | Fluminense | Bangu |
1984 | Fluminense | Flamengo |
1983 | Fluminense | Flamengo |
1982 | Vasco | Flamengo |
1981 | Flamengo | Vasco |
1980 | Fluminense | Vasco |
1979 | Flamengo | Vasco |
1979 (8) | Flamengo* | Fluminense |
1978 | Flamengo | Vasco |
1977 | Vasco | Flamengo |
1976 | Fluminense | Vasco |
1975 | Fluminense | Botafogo |
1974 | Flamengo | Vasco |
1973 | Fluminense | Flamengo |
1972 | Flamengo | Fluminense |
1971 | Fluminense | Botafogo |
1970 | Vasco | Fluminense |
1969 | Fluminense | Flamengo |
1968 | Botafogo | Vasco |
1967 | Botafogo | Bangu |
1966 | Bangu | Flamengo |
1965 | Flamengo | Bangu |
1964 | Fluminense | Bangu |
1963 | Flamengo | Fluminense |
1962 | Botafogo | Flamengo |
1961 | Botafogo | Flamengo e Vasco |
1960 | América | Fluminense |
1959 | Fluminense | Botafogo |
1958 | Vasco | Flamengo |
1957 | Botafogo | Fluminense |
1956 | Vasco | Fluminense |
1955 | Flamengo | América |
1954 | Flamengo | América |
1953 | Flamengo | Fluminense |
1952 | Vasco | Flamengo e Fluminense |
1951 | Fluminense | Bangu |
1950 | Vasco | América |
1949 | Vasco* | Fluminense |
1948 | Botafogo | Vasco |
1947 | Vasco* | Botafogo |
1946 | Fluminense | Botafogo |
1945 | Vasco | Botafogo |
1944 | Flamengo | Vasco e Botafogo |
1943 | Flamengo | Fluminense |
1942 | Flamengo | Botafogo |
1941 | Fluminense | Flamengo |
1940 | Fluminense | Flamengo |
1939 | Flamengo | Botafogo |
1938 | Fluminense | Flamengo |
1937 (7) | Fluminense | Flamengo |
1937 (6) | São Cristóvão* | Madureira |
1936 (6) | Vasco | Madureira |
1936 (5) | Fluminense | Flamengo |
1935 (6) | Botafogo | Vasco |
1935 (5) | América | Fluminense |
1934 (5) | Vasco | São Cristóvão |
1934 (4) | Botafogo | Andarahy |
1933 (5) | Bangu | Fluminense |
1933 (4) | Botafogo | Olaria |
1932 | Botafogo | Flamengo |
1931 | América | Vasco |
1930 | Botafogo | Vasco |
1929 | Vasco | América |
1928 | América | Vasco |
1927 | Flamengo | Fluminense |
1926 | São Cristóvão | Vasco |
1925 | Flamengo | Fluminense |
1924 (3) | Vasco* | Bonsucesso |
1924 (4) | Fluminense | Flamengo |
1923 | Vasco | Flamengo |
1922 | América | Flamengo |
1921 | Flamengo | América |
1920 | Flamengo* | Fluminense |
1919 | Fluminense | Flamengo |
1918 | Fluminense | Botafogo |
1917 | Fluminense | América |
1916 | América | Botafogo |
1915 | Flamengo* | Fluminense |
1914 | Flamengo | América e Botafogo |
1913 | América | Flamengo e Botafogo |
1912 (1) | Paysandu | Flamengo |
1912 (2) | Botafogo | SC Americano (Rio de Janeiro) |
1911 | Fluminense* | América |
1910 | Botafogo | Fluminense |
1909 | Fluminense* | Botafogo |
1908 | Fluminense* | Botafogo e América |
1907 | Botafogo e Fluminense | – |
1906 | Fluminense | Paysandu |
1907 – Botafogo e Fluminense não chegaram a um acordo para o desempate, que só foi decidido na Justiça Desportiva em 1996-97, que decretou os dois campeões.
(*) = campeão invicto
Diversos campeonatos foram organizados por diferentes entidades.
(1) = Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA)
(2) = Associação de Football do Rio de Janeiro (AFRJ)
(3) = Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT)
(4) = Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA) – escudo na lateral do site
(5) = Liga Carioca de Futebol (LCF)
(6) = Federação Metropolitana de Desportos (FMD) – escudo na lateral do site
(7) = Liga de Futebol do Rio de Janeiro
(8) = Campeonato Carioca Especial
Clique AQUI e ganhe 30 dias de DAZN Grátis
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
O post Os Maiores Campeões do Campeonato Carioca apareceu primeiro em Futebol Stats.
from Futebol Stats https://ift.tt/3h4kPGC
via IFTTT
Nenhum comentário:
Postar um comentário