Em nova atualização sobre os casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou nesta tarde de segunda-feira (06) que já são 12.056 casos positivos relacionadas ao novo coronavírus. O país tem 553 mortes pelo vírus confirmados. Nas últimas 24 horas, foram notificados ao Ministério da Saúde 926 novos casos e 67 novas mortes. Mesmo com um considerável aumento nos números de casos a taxa de letalidade continua aumentando, em poucos dias passou de 3,5% para 4,6%
Veja o número de casos confirmados por região:
- Região Norte: 791
- Região Nordeste: 2167
- Região Centro-Oeste: 734
- Região Sudeste: 7046
- Região Sul: 1318
Veja o número de casos confirmados por estado:
| Estado | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
| Acre | 50 | – | 0,00% |
| Alagoas | 31 | 2 | 6,50% |
| Amapá | 34 | 2 | 5,90% |
| Amazonas | 532 | 19 | 3,60% |
| Bahia | 431 | 10 | 2,30% |
| Ceará | 1013 | 29 | 2,90% |
| Distrito Federal | 473 | 10 | 2,10% |
| Espírito Santo | 194 | 6 | 3,10% |
| Goiás | 119 | 5 | 4,20% |
| Maranhão | 133 | 2 | 1,50% |
| Mato Grosso | 76 | 1 | 1,30% |
|
Mato Grosso do Sul
|
66 | 1 | 1,50% |
| Minas Gerais | 525 | 9 | 1,70% |
| Paraná | 458 | 11 | 2,40% |
| Paraíba | 35 | 4 | 11,40% |
| Pará | 102 | 3 | 2,90% |
| Pernambuco | 223 | 30 | 13,50% |
| Piauí | 23 | 4 | 17,40% |
|
Rio Grande do Norte
|
246 | 7 | 2,80% |
|
Rio Grande do Sul
|
481 | 7 | 1,50% |
| Rio de Janeiro | 1461 | 71 | 4,90% |
| Rondônia | 14 | 1 | 7,10% |
| Roraima | 42 | 1 | 2,40% |
| 281 | 5 | 1,80% | |
| Sergipe | 25 | 2 | 8,00% |
| São Paulo | 4048 | 219 | 5,40% |
| Tocantins | 12 | – | 0,00% |
Casos Novos Por Dia:

Casos por semana epidemiológica

Casos acumulados

Acompanhe os casos do COVID-19 em todo o mundo em tempo real:
O que achou das novidades? Deixe seu comentário!
O post Mais 962 casos do novo Coronavírus são registrados no Brasil nas últimas 24h; veja o total por região e estados apareceu primeiro em Meu Jornal.
from Meu Jornal https://ift.tt/2JHx2SQ
via


Nenhum comentário:
Postar um comentário