Em nova atualização sobre os casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou nesta tarde de sexta-feira (03) que já são 9.056 casos positivos relacionadas ao novo coronavírus. O país tem 359 mortes pelo vírus confirmados. Nas últimas 24 horas, foram notificados ao Ministério da Saúde 1.146 novos casos e 60 novas mortes. Mesmo com um considerável aumento nos números de casos a taxa de letalidade continua aumentando, em dois dias passou de 3,5% para 4,0%
Veja o número de casos confirmados por região:
- Região Norte: 427
- Região Nordeste: 1399
- Região Centro-Oeste: 594
- Região Sudeste: 5658
- Região Sul: 978
Veja o número de casos confirmados por estado:
| Estado | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
| Acre | 46 | – | 0,00% |
| Alagoas | 22 | 2 | 9,10% |
| Amapá | 19 | – | 0,00% |
| Amazonas | 260 | 7 | 2,70% |
| Bahia | 282 | 5 | 1,80% |
| Ceará | 627 | 22 | 3,50% |
| Distrito Federal | 402 | 5 | 1,20% |
| Espírito Santo | 139 | 4 | 2,90% |
| Goiás | 88 | 2 | 2,30% |
| Maranhão | 81 | 1 | 1,20% |
| Mato Grosso | 44 | 1 | 2,30% |
|
Mato Grosso do Sul
|
60 | 1 | 1,70% |
| Minas Gerais | 397 | 6 | 1,50% |
| Paraná | 301 | 4 | 1,30% |
| Paraíba | 29 | 1 | 3,40% |
| Pará | 50 | 1 | 2,00% |
| Pernambuco | 136 | 10 | 7,40% |
| Piauí | 21 | 4 | 19,00% |
|
Rio Grande do Norte
|
176 | 4 | 2,30% |
|
Rio Grande do Sul
|
396 | 5 | 1,30% |
| Rio de Janeiro | 1074 | 47 | 4,40% |
| Rondônia | 10 | 1 | 10,00% |
| Roraima | 30 | 0 | 0,00% |
| Santa Catarina | 281 | 5 | 1,80% |
| Sergipe | 25 | 2 | 8,00% |
| São Paulo | 4048 | 219 | 5,40% |
| Tocantins | 12 | – | 0,00% |
Casos Novos Por Dia:

Casos por semana epidemiológica

Casos acumulados

Acompanhe os casos do COVID-19 em todo o mundo em tempo real:
O que achou das novidades? Deixe seu comentário!
O post Mais 1146 casos do novo Coronavírus são registrados no Brasil nas últimas 24h; veja o total por região e estados apareceu primeiro em Meu Jornal.
from Meu Jornal https://ift.tt/2R9199L
via


Nenhum comentário:
Postar um comentário