Em nova atualização sobre os casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou nesta tarde de quarta-feira (01) que já são 240 mortes relacionadas ao novo coronavírus. O país tem 6.836 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram notificados ao Ministério da Saúde 1119 novos casos e 39 novas mortes. Apesar do grande aumento de casos a taxa de letalidade se manteve em 3,5%
Veja o número de casos confirmados por região:
- Região Norte: 337
- Região Nordeste: 1007
- Região Centro-Oeste: 504
- Região Sudeste: 4223
- Região Sul: 765
Veja o número de casos confirmados por estado:
| Estado | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
| Acre | 43 | – | 0,00% |
| Alagoas | 18 | 1 | 5,60% |
| Amapá | 11 | 0 | 0,00% |
| Amazonas | 200 | 3 | 1,50% |
| Bahia | 246 | 2 | 0,80% |
| Ceará | 444 | 8 | 1,80% |
| Distrito Federal | 355 | 3 | 0,80% |
| Espírito Santo | 96 | – | 0,00% |
| Goiás | 71 | 1 | 1,40% |
| Maranhão | 54 | 1 | 1,90% |
| Mato Grosso | 27 | – | 0,00% |
| Mato Grosso do Sul | 51 | 1 | 2,00% |
| Minas Gerais | 314 | 3 | 1,00% |
| Paraná | 224 | 3 | 1,30% |
| Paraíba | 20 | 1 | 5,00% |
| Pará | 40 | – | 0,00% |
| Pernambuco | 95 | 8 | 8,40% |
| Piauí | 18 | 4 | 22,20% |
| Rio Grande do Norte | 92 | 2 | 2,20% |
| Rio Grande do Sul | 306 | 4 | 1,30% |
| Rio de Janeiro | 832 | 28 | 3,40% |
| Rondônia | 9 | 1 | 11,10% |
| Roraima | 22 | – | 0,00% |
| Santa Catarina | 235 | 2 | 0,90% |
| Sergipe | 20 | – | 0,00% |
| São Paulo | 2981 | 164 | 5,50% |
| Tocantins | 12 | – | 0,00% |
Casos Novos Por Dia

Casos por semana epidemiológica

Casos acumulados

Acompanhe os casos do COVID-19 em todo o mundo em tempo real:
O que achou das novidades? Deixe seu comentário!
O post Mais 1119 casos do novo Coronavírus são registrados no Brasil nas últimas 24h; veja o total por região e estados apareceu primeiro em Meu Jornal.
from Meu Jornal https://ift.tt/2X21sHe
via


Nenhum comentário:
Postar um comentário