Em nova atualização sobre os casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou nesta tarde de quinta-feira (02) que já são 7.910 casos positivos relacionadas ao novo coronavírus. O país tem 299 mortes pelo vírus confirmados. Nas últimas 24 horas, foram notificados ao Ministério da Saúde 1.076 novos casos e 59 novas mortes. Mesmo com um considerável aumento nos números de casos a taxa de letalidade continua aumentando, passou de 3,5% para 3,8%
Veja o número de casos confirmados por região:
- Região Norte: 377
- Região Nordeste: 1180
- Região Centro-Oeste: 532
- Região Sudeste: 4988
- Região Sul: 833
Veja o número de casos confirmados por estado:
| Estado | Confirmados | Óbitos | Letalidade |
| Acre | 43 | 0 | 0,00% |
| Alagoas | 18 | 1 | 5,60% |
| Amapá | 11 | 0 | 0,00% |
| Amazonas | 229 | 3 | 1,30% |
| Bahia | 267 | 3 | 1,10% |
| Ceará | 550 | 20 | 3,60% |
| Distrito Federal | 370 | 4 | 1,10% |
| Espírito Santo | 120 | 1 | 0,80% |
| Goiás | 73 | 1 | 1,40% |
| Maranhão | 71 | 1 | 1,40% |
| Mato Grosso | 36 | 0 | 0,00% |
| Mato Grosso do Sul | 53 | 1 | 1,90% |
| Minas Gerais | 370 | 4 | 1,10% |
| Paraná | 252 | 4 | 1,60% |
| Paraíba | 21 | 1 | 4,80% |
| Pará | 46 | 1 | 2,20% |
| Pernambuco | 106 | 9 | 8,50% |
| Piauí | 19 | 4 | 21,10% |
| Rio Grande do Norte | 105 | 2 | 1,90% |
| Rio Grande do Sul | 334 | 5 | 1,50% |
| Rio de Janeiro | 992 | 41 | 4,10% |
| Rondônia | 10 | 1 | 10,00% |
| Roraima | 26 | 0 | 0,00% |
| Santa Catarina | 247 | 2 | 0,80% |
| Sergipe | 23 | 2 | 8,70% |
| São Paulo | 3506 | 188 | 5,40% |
| Tocantins | 12 | 0 | 0,00% |
Casos Novos Por Dia:

Casos por semana epidemiológica

Casos acumulados

Acompanhe os casos do COVID-19 em todo o mundo em tempo real:
O que achou das novidades? Deixe seu comentário!
O post Mais 1076 casos do novo Coronavírus são registrados no Brasil nas últimas 24h; veja o total por região e estados apareceu primeiro em Meu Jornal.
from Meu Jornal https://ift.tt/2X27Mi4
via


Nenhum comentário:
Postar um comentário